Początkowa faza okresu przygotowawczego - I Mezo
Początkowa faza okresu przygotowawczego to czas, w którym przede wszystkim koncentrujemy się na budowaniu bazy tlenowej oraz kształtowaniu siły. Te elementy można doskonalić w różny sposób w zależności od poziomu sportowego zawodnika. Początkującym triathlonistom wystarczą jednostki o intensywności lekkiej i umiarkowanej, urozmaicone nielicznymi interwałami lub zmianą tempa na dystansie. W tym okresie wskazana jest również jazda na rowerze MTB lub typu Gravel.
Czarek Figurski: Zawodnik wyczynowy, który w latach 1989-2001 zdobył jedenaście medali Mistrzostw Polski w kategorii „elita”. Ukończył Ironman Roth 1993 z czasem 9h10’ oraz Ironman Italy 2017 w 9h49’. W latach 2008-2012 był trenerem Kadry Narodowej. Od 2005 roku jest trenerem Uczniowskiego Klubu G-8 Bielany Warszawa, najlepszego klubu młodzieżowego w klasyfikacji Pucharu Polski w triathlonie w latach 2017-2019, którego zawodnicy zdobyli ponad 60 medali MP.
Plan | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||||||||||
PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | ||||||||||
KM | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | ||
04.01.-10.01.2021 | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 5,00 | 1,5 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 100,00 | 30 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
B: | 4 | 33,00 | 8 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
T: | 10 | 138,00 | |||||||||||||||||||||
11.01.-17.01.2021 | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 6,00 | 2 | 2,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 110,00 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||
B: | 4 | 38,00 | 8 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
T: | 10 | 154,00 | |||||||||||||||||||||
18.01.-24.01.2021 | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 6,50 | 2 | 2,5 | 2 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 120,00 | 40 | 45 | 35 | ||||||||||||||||||
B: | 4 | 42,00 | 10 | 8 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
T: | 10 | 168,50 | |||||||||||||||||||||
25.01.-31.01.2021-regeneracja | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 4,50 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 90,00 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
B: | 4 | 26,00 | 6 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
T: | 10 | 120,50 |
TUTAJ możesz pobrać pełny plik Excel. Komórki oznaczone czerwonym kolorem zawierają dodatkowe instrukcje w przeprowadzeniu treningu np. pływanie w czwartek, tydzień pierwszy – Zadanie główne L-3; 3x(12x50 p 10")p2'
Strefy intensywności treningu* | |||||||
Strefy | Description | Ind. HR | LA | % HR max | %VO2max | Skala Borga | Czas pracy |
L 7 | CP Sprint | Maksymalny wysilek | < 35s | ||||
L 6 | VO2max II. | > 8.0-15.0 | 95-100% | 90-100% | Bardzo cięzki II | 2-8Min | |
L 5 | VO2max I. | 5.1-8.0 | 92-100% | 85-100% | Bardzo cięzki | 2-8Min | |
L 4 | Threshold | 3.0-5.0 | 88-92% | 82-85% | Cięzki | 12-30Min | |
L 3 | Tlenowy III | 2.0-4.0 | 82-88% | 72-82% | Lekko cięzki | 20-60Min | |
L 2 | Tlenowy II | 1.0-3.0 | 75-82% | 60-72% | Lekki | 1-3Hrs | |
L 1 | Tlenowy I | < 2.0 | 60-75% | < 60% | Bardzo lekki | > 3Hrs |
*zblizone wartości dla określenia skali wysiłku