Wiosna nadchodzi, ale tak trochę nieśmiało - IV Mezo
Wiosna nadchodzi, ale tak trochę nieśmiało. Do pierwszych zawodów w triathlonie zostały nam już niecałe 2 miesiące. W tym mezo kolejne zmiany w charakterystyce treningu. Rower górski zdecydowanie należy zamienić już na rower szosowy. To już najwyższy czas przystosowywać się do pozycji, jaką mamy przyjąć podczas zawodów. Intensywność w poszczególnych jednostkach i we wszystkich dyscyplinach rośnie. W trzecim tygodniu mezocyklu pojawia się już pierwsza zakładka, która w późniejszym okresie będzie nieodłącznym elementem struktury treningu. Zwracam szczególną uwagę na wypoczynek pomiędzy poszczególnym seriami zwłaszcza przy zadaniach o najwyższej intensywności. Proszę, też w miarę możliwości po treningach poświęcić czas na rolowanie i rozciąganie.
Czarek Figurski: Zawodnik wyczynowy, który w latach 1989-2001 zdobył jedenaście medali Mistrzostw Polski w kategorii „elita”. Ukończył Ironman Roth 1993 z czasem 9h10’ oraz Ironman Italy 2017 w 9h49’. W latach 2008-2012 był trenerem Kadry Narodowej. Od 2005 roku jest trenerem Uczniowskiego Klubu G-8 Bielany Warszawa, najlepszego klubu młodzieżowego w klasyfikacji Pucharu Polski w triathlonie w latach 2017-2019, którego zawodnicy zdobyli ponad 60 medali MP.
II | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||||||||||
PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | PLAN | REALIZACJA | ||||||||||
KM | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | KM | KM | czas | ||
29.03-04.04.2021 | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 7,50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 125,00 | 40 | 45 | 40 | ||||||||||||||||||
B: | 4 | 48,00 | 12 | 12 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
T: | 10 | 180,50 | |||||||||||||||||||||
05.04-11.04.2021 | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 7,50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 140,00 | 45 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||
B: | 4 | 46,00 | 12 | 12 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
T: | 10 | 193,50 | |||||||||||||||||||||
12-18.04.2021 | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 7,50 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 150,00 | 45 | 45 | 60 | ||||||||||||||||||
B: | 5 | 50,00 | 12 | 12 | 4 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
T: | 11 | 207,50 | |||||||||||||||||||||
19.04-25.04.2021-regeneracja | |||||||||||||||||||||||
P: | 3 | 6,00 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
R: | 3 | 115,00 | 40 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||
B: | 4 | 34,00 | 10 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
T: | 10 | 155,00 |
TUTAJ możesz pobrać pełny plik Excel. Komórki oznaczone czerwonym kolorem zawierają dodatkowe instrukcje w przeprowadzeniu treningu np. pływanie w czwartek, tydzień pierwszy – Zadanie główne: L3: 6x300 1.L3 2.L1 przerwa 1'
Strefy intensywności treningu* | |||||||
Strefy | Description | Ind. HR | LA | % HR max | %VO2max | Skala Borga | Czas pracy |
L 7 | CP Sprint | Maksymalny wysilek | < 35s | ||||
L 6 | VO2max II. | > 8.0-15.0 | 95-100% | 90-100% | Bardzo cięzki II | 2-8Min | |
L 5 | VO2max I. | 5.1-8.0 | 92-100% | 85-100% | Bardzo cięzki | 2-8Min | |
L 4 | Threshold | 3.0-5.0 | 88-92% | 82-85% | Cięzki | 12-30Min | |
L 3 | Tlenowy III | 2.0-4.0 | 82-88% | 72-82% | Lekko cięzki | 20-60Min | |
L 2 | Tlenowy II | 1.0-3.0 | 75-82% | 60-72% | Lekki | 1-3Hrs | |
L 1 | Tlenowy I | < 2.0 | 60-75% | < 60% | Bardzo lekki | > 3Hrs |